»
»
»
»
S/FTP Kabel Cat.7a, 4x2xAWG22/1, 1200Mhz, LS0H-3, 50%, blau
S/FTP Kabel Cat.7a, 4x2xAWG22/1, 1200Mhz, LS0H-3, 50%, blau
Maximale Zugkraft | | 110 N |
Leiter | | massiver Kupferdraht, AWG22/1 (0,64mm |
Temperaturbereich - Betrieb | | -30 bis +60 °C |
Farbcode | | Paar 1 Weiß/Blau Paar 2 Weiß/Oran |
Durchmesser Isolationsmaterial | | 1,54 mm |
LxØ mm | | 1000x8 |
Geflechtsbedeckung | | 50 % |
Min. Umgebungstemperatur | | -30 °C |
Widerstandsunsymmetrie: im Paa | | < 2 / < 4 % |
SKEW | | ? 25 ns |
Gleichstromwiderstand bei 20° | | < 9,5 Oh |
Kabelmantel | | LS0H-3 |
Rauchentwicklung/-dichte | | s1 |
Spannungsfestigkeit Leiter - L | | 2,5 kV |
Außendurchmesser | | 8,1 mm |
Euroclass lt. EN50575 | | B2ca |
NVP | | 73 % |
Gleichstrom-Isolationswidersta | | ? 5000 M? |
Nennspannung | | < 72V DC und < 50V AC |
Mantel | | LS0H-3, FRNC nach IEC 61034-1/2, |
Brandlast | | 700 kJ |
Einzelschirm | | Alu-kaschierte Polyesterfolie, Metall |
Spannungsfestigkeit Leiter - S | | 2,5 kV |
Reißfaden | | Nylon |
Biegeradius Kabel - Statisch | | 4 Ø |
Betriebskapazität | | < 56 nF |
AWG-Kombination | | 22 |
Produkt | | Kabel |
Maximaler Gleichstrom pro Leit | | 1,5 A |
Anzahl der Paare | | 4, zusammen verdreht |
Kabelschirm | | S/FTP |
Optionales Zubehör | | HSPMRJ6G1A;HSPMRJ6G2A;HSEMRJ6GWA;HSEM |
Isolationsmaterial | | geschäumtes Polyethylen |
Farbe | | blau |
Brennende Tropfen | | d1 |
Temperaturbereich - Installati | | +0 bis +50 °C |
Kupfer / LWL | | Kupfer |
Kategorie | | Cat.7A |
Max. Umgebungstemperatur | | 60 °C |
Kapazitätsunsymmetrie | | < 1600 pF |
Nominalgewicht | | 65 kg |
Gesamtschirm | | verzinnte CU-Drähte |
Verpackungseinheit | | 1 m |
Biegeradius Kabel - Dynamisch | | 8 Ø |
Schirmung | | geschirmt |
Temperaturbereich - Transport/ | | -30 bis +60 °C |
Säureentwicklung/Korrosivität | | a1 |
-
Leistungserklärung DoP: S/FTP Kabel Cat.7a, 4x2xAWG22/1, 1200Mhz, LS0H-3, B2ca, 50%
-
Online Datenblatt: S/FTP Kabel Cat.7a, 4x2xAWG22/1, 1200Mhz, LS0H-3, B2ca, 50%
-
Blätterkatalog