»
»
»
»
»
RUBINI LED 28W 3400lm 740, asymmetrisch, IP66, grau
RUBINI LED 28W 3400lm 740, asymmetrisch, IP66, grau
SKU / Artikelnummer | | LIGU192101 |
GTIN / EAN | | 9004840794038 |
Dimmbar | | nein |
Systemeffizienz | | 120 lm/W |
Hersteller | | Schrack-Trinity |
Leuchtenart | | Straßenleuchte |
Leuchtmittel/Lampe | | LED |
Farbwiedergabeindex Ra | | >70 |
Lichtfarbe | | neutralweiß |
Min. Umgebungstemperatur | | -40 °C |
Abdeckung | | klar |
Betriebsgerät | | EVG |
Nettogewicht (kg/m) | | 2,90 kg/m |
Temperaturbereich - Betrieb | | -40 bis +55 °C |
Überspannungsschutz | | 6 kV |
Leuchtmittel | | LED |
Watt | | 27 W |
Fassung | | LED Platine |
Windangriffsfläche | | 0,029 m² |
LxBxH mm | | 407x110x120 |
Mastzopf | | 60 mm |
Farbtemperatur | | 4000 K |
Schutzart | | IP66 |
Max. Umgebungstemperatur | | 55 °C |
Lichtstrom | | 3250 lm |
Farbe | | grau |
Montage | | Mastmontage |
Lebensdauer | | 100.000h / L80 / B10 |
Material | | Aluminium |
Schutzklasse | | II |
Betriebsspannung AC | | 220-240 V |
-
Eulumdat Datei: RUBINI LED 27W 3250lm 740, asymmetrisch, IP66 CL II grau
-
Lichtverteilungskurve: RUBINI LED 27W 3250lm 740, asymmetrisch, IP66 CL II grau
-
Montageanleitung: RUBINI LED 27W 3250lm 740, asymmetrisch, IP66 CL II grau
-
Maßbild: RUBINI LED 27W 3250lm 740, asymmetrisch, IP66 CL II grau
-
Online Datenblatt: RUBINI LED 27W 3250lm 740, asymmetrisch, IP66 CL II grau
-
Katalogseite: RUBINI LED 27W 3250lm 740, asymmetrisch, IP66 CL II grau
-
Zertifikat: RUBINI LED 27W 3250lm 740, asymmetrisch, IP66 CL II grau
Weitere Empfehlungen (Zubehör / Ähnliche Artikel):